Gebruik:
Kenmerken:
SK-zagen voor het snijden van lichte metalen en kunststoffen - 22 5387 - 11 TFZ N |
||||
Diameter
(mm) |
Dikte
(mm) |
Dikte van het lichaam
(mm) |
Boring diameter
(mm) |
Aantal tanden |
160 | 2,8 | 2,2 | 20 | 48 |
190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 56 |
200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
300 | 3,2 | 2,5 | 40 | 96 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 108 |
350 | 3,6 | 2,8 | 40 | 108 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 120 |
SK-zagen voor het snijden van lichte metalen en kunststoffen - 22 5387 - 11 TFZ P |
||||
Diameter
(mm) |
Dikte
(mm) |
Dikte van het lichaam
(mm) |
Boring diameter
(mm) |
Aantal tanden |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 108 |
SK zagen voor het snijden van lichte metalen en kunststoffen - 22 5387 - 13 TFZ N |
||||
Diameter
(mm) |
Dikte
(mm) |
Dikte van het lichaam
(mm) |
Boorgatdiameter
(mm) |
Aantal tanden |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 |
350 | 3,6 | 2,8 | 40 | 84 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
SK zagen voor het snijden van lichte metalen en kunststoffen - 22 5387 - 13 TFZ P |
||||
Diameter
(mm) |
Dikte
(mm) |
Dikte van het lichaam
(mm) |
Boorgatdiameter
(mm) |
Aantal tanden |
200 | 3,2 | 2,5 | 30 | 48 |
250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 84 |
350 | 3,6 | 2,8 | 40 | 84 |
400 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
400 | 3,6 | 2,8 | 40 | 96 |
450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
450 | 4,0 | 3,2 | 40 | 108 |
500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 |
Geachte klant, u heeft de mogelijkheid om een voorlopige aanvraag voor dit product te doen. In uw aanvraagwagen kunt u uw productvereisten specificeren volgens de tabel, of u kunt eventuele vragen voor de handelsvertegenwoordiger invullen. De handelsvertegenwoordiger neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.