Bahan:
baja, cor-coran, logam bukan besi
Pemakaian:
direkomendasikan untuk membuat celah yang dalam dan memotong bahan dengan menghasilkan geram panjang yang cocok untuk memotong profil dengan ketebalan yang besar (tebal lebih dari 2,5 mm)
Mesin:
mesin pemroses logam
Karakteristik:
Mata gergaji ČSN dengan gigi agak kasar dan bentuk gigi A. Bagian pinggir pemotongan sangat tajam. Ruang main geram tidak kecil seperti bila ada gigi halus. Mata gergaji ini bisa dipesan dengan bentuk gigi AW (bentuk gigi B dengan selang-seling ditiruskan - chamfering).
HSS - mata gergaji bundar untuk logam sesuai dengan ČSN 222913 - gigi agak kasar |
|||||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (mm) | jumlah gigi | ||||||||||||||
0,50 mm | 48 | 64 | |||||||||||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||||
0,80 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||||
1,00 mm | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
1,20 mm | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
1,60 mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
2,00 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
3,50 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
4,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
4,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
5,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
5,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
6,00 mm | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 |
Gergaji belah HSS – kasar dengan Pit Kasar seperti Bentuk Gigi B DIN 1838. Digunakan untuk memotong dengan kedalaman yang sedang dan memotong dengan menyayat. Area berongga pada kedua sisi untuk mencegah menjadi bengkok. |
||||||||||||||||||
D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
B (mm) | jumlah gigi | |||||||||||||||||
1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 |
Pelanggan yang terhormat, Anda memiliki kesempatan untuk membuat permintaan awal untuk produk ini. Di keranjang pertanyaan Anda dapat menentukan persyaratan produk Anda sesuai dengan tabel, atau Anda dapat memasukkan pertanyaan apa pun untuk perwakilan penjualan. Perwakilan penjualan akan menghubungi Anda sesegera mungkin.