Diameter | Ketebalan | Lubang | Radius | Nomor gigi HSS M2 | Nomor Gigi Kobalt 5% |
50 | 2 | 16 | 1 | 14 | 16 |
50 | 2,5 | 16 | 1,25 | 14 | 16 |
50 | 3 | 16 | 1,5 | 14 | 16 |
50 | 3,2 | 16 | 1,6 | 14 | |
50 | 4 | 22 | 2 | 14 | 16 |
63 | 5 | 22 | 2,5 | 12 | 12 |
63 | 6 | 22 | 3 | 12 | 12 |
63 | 6,3 | 22 | 3,15 | 12 | |
63 | 7 | 22 | 3,5 | 12 | 12 |
63 | 8 | 22 | 4 | 12 | 12 |
63 | 9 | 22 | 4,5 | 12 | 12 |
63 | 10 | 27 | 5 | 12 | 12 |
80 | 11 | 27 | 5,5 | 12 | 12 |
80 | 12 | 27 | 6 | 12 | 12 |
80 | 12,6 | 27 | 6,3 | 12 | |
80 | 13 | 27 | 6,5 | 12 | |
80 | 14 | 27 | 7 | 12 | |
80 | 15 | 27 | 7,5 | 12 | |
80 | 16 | 27 | 8 | 12 | 12 |
100 | 17 | 32 | 8,5 | 12 | |
100 | 18 | 32 | 9 | 12 | |
100 | 19 | 32 | 9,5 | 12 | |
100 | 20 | 32 | 10 | 12 | 12 |
100 | 22 | 32 | 11 | 12 | |
100 | 24 | 32 | 12 | 12 | 12 |
100 | 25 | 32 | 12,5 | 12 | |
125 | 28 | 40 | 14 | 12 | |
125 | 32 | 32 | 15 | 12 | |
125 | 32 | 32 | 16 | 12 | |
125 | 36 | 40 | 18 | 12 | |
125 | 40 | 32 | 20 | 12 | |
160 | 50 | 40 | 25 | 12 |
Gergaji karbid murni dimiringkan di sebelah kanan atau sebelah kiri gergaji karbid murni dimiringkan dan alat potong frais sudut tunggal dengan diameter 15 mm – 160 mm yang dibuat sesuai permintaan.
Klien boleh menentukan parameter berikut ini:
Alat potong frais cembung HSS atau VHM dengan pit halus untuk mengefrais alur setengah lingkaran. Alat potong ini akan mempertahankan bentuknya sesuai dengan usianya, dapat ditajamkan kembali, bagian luar giginya turun dari Radial-ke-Tengah.
Diameter luar mulai dari 30 mm sampai. 210 mm. Ketebalan 0,5-20 mm. Lapisan TIN dan TIALN. Klien boleh menentukan parameter berikut ini:
Dimensi | Lubang pena | Jumlah gigi | Radius |
40 x 3,0 mm | 15 mm | 46 | R 1,5 |
50 x 3,0 mm | 25 mm | 48 | R 1,5 |
50 x 4,0 mm | 13 mm | 48 | R 2,0 |
60 x 3,0 mm | 16 mm | 50 | R 1,5 |
60 x 4,0 mm | 16 mm | 50 | R 2,0 |
63 x 4,0 mm | 16 mm | 30 | R 2,0 |
63 x 5,0 mm | 16 mm | 30 | R 2,5 |
Diameter | Ketebalan | Lubang | Radius | Nomor gigi HSS M2 | Nomor Gigi Kobalt 5% |
50 | 6 | 16 | 1 | 14 | |
50 | 6 | 16 | 1,25 | 14 | |
50 | 8 | 16 | 1,6 | 14 | |
50 | 9 | 16 | 2 | 14 | |
63 | 10 | 22 | 2,5 | 12 | 14 |
63 | 12 | 22 | 3 | 12 | |
63 | 12 | 22 | 3,15 | 12 | |
63 | 16 | 22 | 3,5 | 12 | |
63 | 16 | 22 | 4 | 12 | |
63 | 18 | 22 | 4,5 | 12 | |
63 | 20 | 22 | 5 | 12 | 10 |
80 | 24 | 27 | 6 | 12 | 10 |
80 | 24 | 27 | 6,3 | 12 | |
80 | 24 | 27 | 7 | 12 | |
80 | 32 | 27 | 8 | 12 | 10 |
100 | 32 | 32 | 9 | 12 | |
100 | 36 | 32 | 10 | 12 | 10 |
100 | 40 | 32 | 12 | 12 | 10 |
100 | 40 | 32 | 12,5 | 12 | |
125 | 50 | 32 | 16 | 10 | |
125 | 60 | 32 | 20 | 10 |
Gergaji karbid murni dimiringkan di sebelah kanan atau sebelah kiri gergaji karbid murni dimiringkan dan alat potong frais sudut tunggal dengan diameter 15 mm – 160 mm yang dibuat sesuai permintaan.
Klien boleh menentukan parameter berikut ini:
Gergaji karbid murni dimiringkan di sebelah kanan atau sebelah kiri gergaji karbid murni dimiringkan dan alat potong frais sudut tunggal dengan diameter 15 mm – 160 mm yang dibuat sesuai permintaan.
Klien boleh menentukan parameter berikut ini:
Dimensi | Lubang pena | Jumlah gigi | Radius |
40 x 3,0 mm | 15 mm | 46 | R 1,5 |
50 x 3,0 mm | 25 mm | 48 | R 1,5 |
50 x 4,0 mm | 13 mm | 48 | R 2,0 |
60 x 3,0 mm | 16 mm | 50 | R 1,5 |
60 x 4,0 mm | 16 mm | 50 | R 2,0 |
63 x 4,0 mm | 16 mm | 30 | R 2,0 |
63 x 5,0 mm | 16 mm | 30 | R 2,5 |
Material:
High-speed steel HSS Standard
CSN:
222234, ~DIN 6513, ~ ISO 3860
Gergaji karbid murni dimiringkan di sebelah kanan atau sebelah kiri gergaji karbid murni dimiringkan dan alat potong frais sudut tunggal dengan diameter 15 mm – 160 mm yang dibuat sesuai permintaan.
Klien boleh menentukan parameter berikut ini:
Gergaji karbid murni dimiringkan di sebelah kanan atau sebelah kiri gergaji karbid murni dimiringkan dan alat potong frais sudut tunggal dengan diameter 15 mm – 160 mm yang dibuat sesuai permintaan.
Klien boleh menentukan parameter berikut ini:
Pelanggan yang terhormat, Anda memiliki kesempatan untuk membuat permintaan awal untuk produk ini. Di keranjang pertanyaan Anda dapat menentukan persyaratan produk Anda sesuai dengan tabel, atau Anda dapat memasukkan pertanyaan apa pun untuk perwakilan penjualan. Perwakilan penjualan akan menghubungi Anda sesegera mungkin.