Material:
stål, gjutjärn, färgmetaller, plaster
Användning:
avsedd för skärning i mindre djup, framför allt för genomskärning av spår och skärning av tunna profiler. Lämplig för bearbetade material som bildar korta flisar
Maskin:
skärmaskiner och bearbetningscentrar
Karakteristik:
Sågskivor ČSN 222910 med fin kuggning och kuggform a rekommenderas framför allt till skärning av spår på ömtåliga och hårdare material. Kuggform a är extra lämplig för tunna sågblad vid kuggavstånd från 0,8 mm till 3,0 mm. Skärkant är mycket vass. Utrymme för bortledning av flisar är reducerat, vilket hjälper inte till deras bortledning. Som standard är sågskivor tillverkade i utförande rak slipning med underslipningen (ČSN22291x.1). Enligt kundens krav kan sågbladen tillverkas med fläns (ČSN 22291x.3), som tjänar till stabilisering och med valfria bärande öppningar. Det är också möjligt att beställa form kuggning AW (form a medväxlande kapning).
HSS savklinger til metaller for at gøre rillerne i overensstemmelse med CSN 222910 |
|||||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (mm) | antal tänder | ||||||||||||||
0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||||
0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||||
0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||||
0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||||
0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||||
0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||||
1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||||
1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 |
3,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 200 | 200 | |
3,50 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 160 | 200 | |
4,00 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
4,50 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 140 | 160 | ||
5,00 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
5,50 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
6,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 114 | 128 | 140 | 160 |
HSS spaltet save - med grove grove Pitch til DIN 1838 Toothform B. Bruges til medium dyb udskæring og cut-off-operationer. Hollow Ground på begge sider for at forhindre bindende. |
|||||||||||||||
D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
B (mm) | antal tänder | ||||||||||||||
1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 |
Kära kund, du har möjlighet att göra en preliminär begäran om denna produkt. I förfrågningskorgen kan du ange dina produktkrav enligt tabellen, eller så kan du ange frågor till säljaren. Säljaren kommer att kontakta dig så snart som möjligt.