Material:
oţel, fontă, metale neferoase, materiale plastice
Utilizare:
destinate executării de tăieturi de mare profunzime, pentru executarea de crestături în materiale şi pentru tăierea profilelor cu pereţi groşi (grosimea peretelui mai mult de 2,5 mm), a materialelor de secţiuni pline şi a materialelor care produc aşchii în şuviţe ceva mai lungi.
Maşini:
maşini de debitat şi centre de prelucrare a materialelor
Caracteristica:
Discuri de fierăstrău, fabricate conform ČSN 222913, cu dantura corespunzătoare tăierii semi-grosiere şi cu forma dintelui A sau AW. Tăişul este foarte ascuţit. Spaţiul interdentar pentru eliminarea aşchiilor nu este atât de redus ca în cazul danturii corespunzătoare tăierii fine.
Savklinger til metaller for at gøre rillerne i overensstemmelse med ČSN 222913 |
|||||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (mm) | numărul de dinţi | ||||||||||||||
0,50 mm | 48 | 64 | |||||||||||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||||
0,80 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||||
1,00 mm | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
1,20 mm | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
1,60 mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
2,00 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
3,50 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
4,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
4,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
5,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
5,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
6,00 mm | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 |
HSS spaltet save - med grove grove Pitch til DIN 1838 Toothform B. Bruges til medium dyb udskæring og cut-off-operationer. Hollow Ground på begge sider for at forhindre bindende. |
||||||||||||||||||
D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
B (mm) | numărul de dinţi | |||||||||||||||||
1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 |
Stimate client, aveți ocazia să faceți o cerere preliminară pentru acest produs. În coșul de informații puteți specifica cerințele dvs. de produs în conformitate cu tabelul sau puteți introduce orice întrebări pentru reprezentantul de vânzări. Reprezentantul de vânzări vă va contacta cât mai curând posibil.