Material:
aço, ferro fundido, metais não ferrosos, plásticos
Uso:
Adequado para cortes de profundidade pequena, principalmente para fazer ranhuras e cortar perfis de parede fina. Adequado para trabalhar com materiais que produzem aparas curtas
Máquinas:
máquinas cortadoras e centros de usinagem
Descrição:
Os discos de serra com dentes do tipo A (DIN 1837) são usados não só na mecânica fina, na relojoaria e para produzir parafusos, mas também para fazer joias e bijuterias. São também recomendados para talhar ranhuras em materiais quebradiços e duros. A forma do dente A é apropriada para fitas finas de serra com espaçamento de dentes de 0,8 mm até 3,0 mm. O fio do corte é muito agudo. O espaço para separar aparas é reduzido e não torna difícil separá-las. As fitas de serra são afiadas lateralmente por afiação côncava. Sob encomenda podem ser feitas com uma flange que serve para estabilizá-las, ou com dentes do tipo AW (forma do dente A com chanfro alternado). A precisão e a afiação em perfil lateral correspondem a DIN 1840.
Discos de serra de acordo com DIN 1837 A – dentes finos |
|||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
B (mm) | número de dentes | ||||||||||||
0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||
0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||
0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||
0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||
0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||
1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||
1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||
1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | 200 | |
2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | |
2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
3,00 mm | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
4,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
5,00 mm | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
6,00 mm | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
Dimensões em polegadas das serras HSS para fazer ranhuras com dentes finos de acordo com DIN 1837 A e ČSN 222910 |
|||||
D (mm) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
dH7 (mm) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
B (mm) | número de dentes | ||||
0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/3 2 | 72 | 100 | |||
3/1 6 | 72 | 100 | |||
7/3 2 | 100 | ||||
1/4 | 100 |
Dimensões em polegadas das serras HSS para fazer ranhuras com dentes finos de acordo com DIN 1837 A e ČSN 222910 |
|||||||||||||||
D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
B (mm) | número de dentes | ||||||||||||||
1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 |
Caro cliente, é possível realizar uma pré-consulta deste produto. Na opção abaixo (informe-se sobre o produto) especifique detalhamente as suas exigências para o produto, é possível também escrever perguntas para o representante comercial. O representante entrará em contato o mais breve possível.
Prezado cliente, você tem a oportunidade de fazer uma solicitação preliminar para este produto. Na cesta de consulta, você pode especificar os requisitos do seu produto de acordo com a tabela, ou você pode inserir qualquer pergunta para o representante de vendas. O representante de vendas entrará em contato com você o mais breve possível.