Arrow

Brzeszczoty i noże
produkcja i serwis

Brzeszczoty i noże - produkcja i serwis

Wąski frez boczny i czołowy oraz frezy do kluczy

Frezy boczne i czołowe zgodne z normą DIN 885A (5% kobaltu)

Zgrubna podziałka zębów

Side and face milling cutters according DIN 885A Cobalt 5%

Frezy boczne i czołowe zgodne z normą DIN 885A (5% kobaltu) ze zgrubną podziałką zębów:

Średnica Grubość Otwór Liczba zębów
50 3 16 12
50 4 16 12
50 5 16 12
50 6 16 12
50 8 16 12
50 10 16 12
63 3 22 12
63 4 22 12
63 5 22 12
63 6 22 12
63 8 22 12
63 10 22 12
63 12 22 12
63 14 22 12
63 16 22 12
63 18 22 12
80 3 27 14
80 4 27 14
80 5 27 14
80 6 27 14
80 8 27 14
80 10 27 14
80 12 27 14
80 14 27 14
80 16 27 14
80 18 27 14
80 20 27 14
100 3 32 14
100 4 32 14
100 5 32 14
100 6 32 14
100 8 32 14
100 10 32 14
100 12 32 14
100 14 32 14
100 16 32 14
100 18 32 14
100 20 32 14
100 25 32 14
125 4 32 16
125 5 32 16
125 6 32 16
125 8 32 16
125 10 32 16
125 12 32 16
125 14 32 16
125 16 32 16
125 18 32 16
125 20 32 16
125 25 32 16
125 28 32 16
160 6 40 18
160 8 40 18
160 10 40 18
160 12 40 18
160 14 40 18
160 16 40 18
160 18 40 18
160 20 40 18
160 25 40 18
160 32 40 18
200 8 40 24
200 10 40 24
200 12 40 24
200 14 40 24
200 16 40 24
200 18 40 24
200 20 40 24
200 25 4 24
200 32 40 24

 

Zalecane zastosowanie do frezów bocznych i czołowych zgodnych z normą DIN 885A (5% kobaltu) ze zgrubną podziałką zębów Wytrzymałość Zalecana prędkość skrawania HSSE/HSS Co5
Stale automatowe, ogólne stale konstrukcyjne ≤ 600 MPa 37,5
Ogólne stale konstrukcyjne, odlewy stalowe ≤ 850 MPa 32,5
Żeliwo ≤ 240 HB 30
Stopy miedziano-cynkowe, stopy miedziano-cynowe ≤ 800 MPa 60 - 100
Aluminium, stopy odlewnicze aluminium Si ≤ 500 MPa 160 - 250

Drobna podziałka zębów

Side and face milling cutters according DIN 885A Cobalt 5%

Frezy boczne i czołowe zgodne z normą DIN 885A (5% kobaltu) z drobną podziałką zębów:

Średnica Grubość Otwór Liczba zębów
50 4 16 16
50 5 16 16
50 6 16 16
50 8 16 16
50 10 16 16
63 4 16 18
63 5 22 18
63 6 22 18
63 8 22 18
63 10 22 18
63 12 22 18
63 14 22 18
63 16 22 18
80 4 27 20
80 5 27 20
80 6 27 20
80 8 27 20
80 10 27 18
80 12 27 18
80 14 27 18
80 16 27 18
80 18 27 18
80 20 27 18
100 4 32 20
100 5 32 20
100 6 32 20
100 8 32 20
100 10 32 20
100 12 32 20
100 14 32 20
100 16 32 20
100 18 32 20
100 20 32 20
100 25 32 20
125 5 32 24
125 6 32 24
125 8 32 24
125 10 32 22
125 12 32 22
125 14 32 22
125 16 32 22
125 18 32 22
125 20 32 22
125 25 32 22
125 28 32 22
160 6 40 26
160 8 40 26
160 10 40 26
160 12 40 26
160 14 40 26
160 16 40 26
160 18 40 26
160 20 40 26
160 25 40 26
160 32 40 26
200 8 40 32
200 10 40 32
200 12 40 32
200 14 40 32
200 16 40 32
200 18 40 32
200 20 40 38
200 25 40 38
200 32 40 38
250 8 40 38
250 10 40 38
250 12 40 38

 

Zalecane zastosowanie do frezów bocznych i czołowych zgodnych z normą DIN 885A (5% kobaltu) z drobną podziałką zębów Wytrzymałość Zalecana prędkość skrawania HSSE/HSS Co5
Stale automatowe, ogólne stale konstrukcyjne ≤ 600 MPa 37,5
Ogólne stale konstrukcyjne, odlewy stalowe ≤ 850 MPa 32,5
Stale obrabiane cieplnie ≤ 900 MPa 25
Stale narzędziowe wysokostopowe ≤ 1100 MPa
 
18
Żeliwo ≤ 240 HB 30
Żeliwo > 240 HB 22
Stale odporne na korozję i kwasy ≤ 850 MPa 10
Stopy miedziano-cynkowe, stopy miedziano-cynowe ≤ 800 MPa 60 - 100

 

Frezy kątowe dwustronne do maszyn powielających klucze JMA

Frez kątowy dwustronny do maszyn powielających klucze

Frez do frezarki kluczy

Frez HSS do kluczy

Frez kątowy dwustronny do maszyn powielających klucze

Frez do frezarki kluczy

Frez HSS do kluczy

     

Ref. JMA Typy maszyn Materiał

rozměr 1 mm

rozměr 2mm rozměr 3mm rozměr 4 Z rozměr 5mm
FP1 OREGON HSS 25 10 10 100° 60 0,1
FP3 KIS, SPRINT HSS 50 12 6 90° 80 0,15
FP4 KIS HSS 53 12,7 6,35 45/1 72 0,6
FP5 JMA HSS 57 12,7 5 90° 80 0,15
FP6 KIS, SPRINT HSS 60 12,7 5 84° 140 0,1
FP11/ECCO-009 ECCO/ECCO-PLUS HSS 63 16 5 84° 80 1
FP12 TUSCON HSS 63 16 5 80° 80 1,25
FP13 DALLAS HSS 63 16 5 84° 100 1
CU14 ECCO/ECCO-PLUS HSS 63 16 5 80° 80 1,25
FP16 PROCODE HSS 70 16 5,2 76° 100 1
FP24 DAKOTA = P01 DAKOTA, ERREBI HSS 80 16 5 84° 110 1
FP24 ERREBI SARATOGA, NEVADA HSS 80 16 5 84° 110 1,25

 

Frez boczny

Frez boczny do maszyn powielających klucze

Frez z odstępem bocznym do maszyn powielających klucze

Frez boczny do maszyn powielających klucze

Frez z odstępem bocznym do maszyn powielających klucze

 

Ref. JMA Typy maszyn Materiał

rozměr 1 mm

rozměr 2mm mm Z
FP7 ECCO BIT, DETROIT HSS 63 16 1,25 80
FP8 ECCO BIT, DETROIT HSS 63 16 1,4 80
FP17 TITAN BIT, SARATOGA,
YAKARTA
HSS 80 16 1,25 100
FP18 ATLANTA, TOPEKA HSS 80 22 1,25 100
FP19 SARATOGA, YAKARTA, TITAN BIT, DAKOTA HSS 80 16 1,4 100
FP20 ATLANTA, TOPEKA, DUPLEX, KANSAS HSS 80 22 1,4 100
FP21 ATLANTA, TOPEKA HSS 80 22 1,5 100

 

Frezy do rowkowania

Frez tarczowo-piłkowy do rowkowania do maszyn powielających klucze

Milling Slot Cutter - Saw Blade for Key Duplicating machines

 

Ref. JMA Typy maszyn Materiał

mm

mm mm Z
FP9 ECCO BIT HSS 63 16 1 80
FP10 ECCO FORD, ECCO ABBLOY, PASADENA, HSS 63 16 2,4 80
FP22 TITAN BIT, DAKOTA, SARATOGA HSS 80 16 1 100
FP23 DUPLEX, ATLANTA, TOPEKA HSS 80 22 1 100
  TITAN, DAKOTA, SARATOGA, YAKARTA HSS-Co 80 16 1,4 100
FP26 G, SENNA, DAKOTA, SARATOGA, YAKARTA HSS 80 16 1,5 100

 

Wąskie frezy boczne i czołowe zgodne z normą DIN 138 (5% kobaltu)

Zgrubna podziałka zębów

Narrow side and face milling cutters according DIN 138 Cobalt 5%

Wąskie frezy boczne i czołowe zgodne z normą DIN 138 (5% kobaltu) ze zgrubną podziałką zębów:

Średnica Grubość Otwór Liczba zębów
63 1,6 22 16
63 2 22 16
63 2,5 22 16
63 3 22 16
63 4 22 16
63 5 22 16
63 6 22 16
80 1,6 27 20
80 2 27 20
80 2,5 27 20
80 3 27 20
80 4 27 20
80 5 27 20
80 6 27 20
100 1,6 32 24
100 2 32 24
100 2,5 32 24
100 3 32 24
100 4 32 24
100 5 32 24
100 6 32 24
100 8 32 24
125 1,6 32 26
125 2 32 26
125 2 32 26
125 3 32 26
125 4 32 26
125 5 32 26
125 6 32 26
125 8 32 26
125 10 32 26
160 2,5 40 30
160 3 40 30
160 4 40 30
160 5 40 30
160 6 40 30
160 8 40 30
160 10 40 30
160 12 40 30

 

Wąskie frezy boczne i czołowe zgodne z normą DIN 138 (5% kobaltu) ze zgrubną podziałką zębów Wytrzymałość Zalecana prędkość skrawania HSSE/HSS Co5
Stale automatowe, ogólne stale konstrukcyjne ≤ 600 MPa 37,5
Ogólne stale konstrukcyjne, odlewy stalowe ≤ 850 MPa 32,5

Drobna podziałka zębów

Narrow side and face milling cutters according DIN 138 Cobalt 5%

Wąskie frezy boczne i czołowe zgodne z normą DIN 138 (5% kobaltu) z drobną podziałką zębów:

Średnica Grubość Otwór Liczba zębów
50 1,6 16 24
50 2 16 24
50 2,5 16 24
50 3 16 24
50 3,5 16 24
50 4 16 24
50 5 16 22
63 1,6 22 28
63 2 22 28
63 2,5 22 28
63 3 22 28
63 3,5 22 28
63 4 22 28
63 5 22 28
63 6 22 28
80 1,6 27 32
80 2 27 32
80 2,5 27 32
80 3 27 32
80 3,5 27 32
80 4 27 32
80 5 27 32
80 6 27 32
100 1,6 32 36
100 2 32 36
100 2,5 32 36
100 3 32 36
100 3,5 32 36
100 4 32 36
100 5 32 36
100 6 32 36
100 8 32 28
125 1,6 32 40
125 2 32 40
125 2,5 32 40
125 3 32 40
125 3,5 32 40
125 4 32 40
125 5 32 40
125 6 32 40
125 8 32 40
125 10 32 32
160 2 40 44
160 2,5 40 44
160 3 40 44
160 3,5 40 48
160 4 40 44
160 5 40 44
160 6 40 44
160 8 40 36
160 10 40 36
160 12 40 36
200 2 40 52
200 2,5 40 52
200 3 40 52
200 4 40 52
200 5 40 52
200 6 40 52
200 8 40 40
200 10 40 40
200 12 40 40

 

Zalecane zastosowanie do wąskich frezów bocznych i czołowych zgodnych z normą DIN 138 (5% kobaltu) z drobną podziałką zębów Wytrzymałość Zalecana prędkość skrawania HSSE/HSS Co5
Stale automatowe, ogólne stale konstrukcyjne ≤ 600 MPa 37,5
Ogólne stale konstrukcyjne, odlewy stalowe ≤ 850 MPa 32,5
Stale obrabiane cieplnie ≤ 900 MPa 25
Stale narzędziowe wysokostopowe ≤ 1100 MPa 18
Żeliwo ≤ 240 HB 30
Żeliwo > 240 HB 22
Stale odporne na korozję i kwasy ≤ 800 MPa 60 - 100
Stopy miedziano-cynkowe, stopy miedziano-cynowe ≤ 500 MPa 160 - 250

 

Wąskie frezy boczne i czołowe

Narrow Side and Face Milling Cutters

  • Wąskie frezy boczne i czołowe
  • Frezy kątowe dwustronne HSS do maszyn do dorabiania kluczy
  • Frezy HSS do rowkowania do maszyn do dorabiania kluczy

 

Średnica Grubość Otwór Liczba zębów Model Silca Kod Silca
60,4 1,4 3/8“ 70 Frez do rowkowania SG14 Frez do rowkowania SG14
60,4 0,76 3/8“ 70 Frez do rowkowania SG15

Frez do rowkowania

D712506ZB

80 1,3 22 100 Frez do rowkowania SG5

Frez do rowkowania

D705374ZB

80 2 22 100 Frez do rowkowania SG10

Frez do rowkowania

D700081ZB

80 1,5 22 100 Frez do rowkowania SG1

Frez do rowkowania

D700080ZB

80 1 22 100 Frez do rowkowania SG3

Frez do rowkowania

D700078ZB

80 1,5 22 100 Frez do rowkowania SG4

Frez do rowkowania

D700079ZB

80 1,4 22 100

Frez do rowkowania SG7

Frez do rowkowania HSS M35

Frez do rowkowania

D703222ZB

80 1,75 22 100 Frez do rowkowania SG8

Frez do rowkowania

D702863ZB

80 1,25 22 100

Frez do rowkowania SG23

Frez do rowkowania FLAT

Frez do rowkowania

D734963ZB

80 1,5 22 100 Frez do rowkowania TiN coated

Frez do rowkowania

D712450ZB

64,6 2 3/8“ 70 Frez do rowkowania SG13

Frez do rowkowania

D712450ZB

60,4 1,8 3/8“ 66 Frez do rowkowania 05

Frez do rowkowania

D702837ZB

64,6 2,4 9,52 70 Frez do rowkowania 06

Frez do rowkowania

D705040ZB

60,4 1,7 9,52 66 Frez do rowkowania GB1

Frez do rowkowania

D705690ZB

 

Niewiążąca prośba - Wąski frez boczny i czołowy oraz frezy do kluczy

Szanowny kliencie, masz możliwość złożenia wstępnego zamówienia na ten produkt. W koszyku zapytań możesz sprecyzować wymagania dotyczące produktu zgodnie z tabelą lub możesz wpisać dowolne pytania do przedstawiciela handlowego. Przedstawiciel handlowy skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.

FACHPACK Nürnberg 24 - targi przemysłu opakowań

FACHPACK Nürnberg to znaczące międzynarodowe targi koncentrujące się na technologiach opakowaniowych i innowacjach w przemyśle opakowaniowym.
Wiecej
\

AMB Stuttgart 2024 - Międzynarodowe Targi Obróbki Metali

AMB Stuttgart to międzynarodowe targi skupiające się na obróbce metali oraz innowacjach w przemyśle metalowym.
Wiecej
\

Metal Show TIB 2023

Metal Show TIB 2023 w Bukareszcie - Rumunia
Wiecej
\

ICE Europe 2023

ICE Europe 2023 (14 - 16 March 2023) Munich, Germany
Wiecej
\

TUBE 2022 - Düsseldorf

Wiecej
\
© 2021 GSP - High Tech Saws, s.r.o.
Używamy plików cookies, dzięki którym możemy świadczyć Ci lepsze usługi. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Cookie agreement rozumiem