素材:
鋼、鋳鉄、非鉄金属
用途:
効率的な切断操作
機械:
金属加工機械
Company GSP- High Tech saws s.r.o.はさまざまな設計において、最大720 mmの直径における、HSS金属丸鋸刃を製造しております。最も使用される刃型は、HZ、BW、B、AW、A、VPおよび「チップブレーカ」です。製造 は、洗練されたCompany GSPの製造基準によって拡張された、DIN基準1836、1837、1838、1840に基づいております。当納品プログラムは、在庫から納品すること ができる幅広い標準鋸刃および、お客様の仕様に合わせて製造される、幅広い特注の鋸刃から構成されております。HSS鋸刃は、高速鋼グレードM2 = DIN 1.3343において、標準として提供されますが、同様に、M35 = DIN 1.3243およびS390粉末冶金鋼のような、コバルト合金鋼種において納品することもできます。これらの刃は、手動、半自動、全自動の丸鋸操作におけ る使用に特に適しています。刃はすべて、64/65 RCに硬くされ、3段式に焼き戻しされ、プレス焼入れされます。この製造方法は、今日世界で最も平たくて真っ直ぐな鋸刃を製造します。HSS鋸刃はとりわ け、明るい、蒸気処理された、フラッシュクロム、窒化チタン、チタン窒化アルミニウム、チタン窒化炭素、またはクロム窒化物コーティング設計でご提供する ことができます。HSS-DMo5.
500 N/mm²および800 N/mm²間の硬度を有する鋼や合金の切断に適した、M2高速鋼(モリブデン含有量5%)における丸鋸。当鋸刃は、チューブやパイプを切断し、セクション および最大200 mmの硬いセクションを開くために、手動、半自動、全自動の切断機で使用されます。弊社の範囲は、最大Ø 720 mmです。厚さは、刃型A - AW - B - BW - C - BR(チップブレーカ)によって増分が変わり、最大 6 mm まで達します。この全範囲の標準実行は、HP-GRINDです。また、弊社では同様に、CO²蒸気処理された刃とPVD(物理蒸着)コーティングのもの、 HSS-Co5%をご提供いたします。 800 N/mm²超の硬度を有する鋼や合金の切断に適した、超高速鋼(コバルト含有量5%)における丸鋸。当鋸刃は、チューブやパイプを切断し、セクションおよ び最大200 mmの硬いセクションを開くために、半自動、全自動の切断機で使用されます。
D (mm) | 刃ピッチ(T)および刃型 - 対応刃数 | |||||||||||||
dH7 (mm) | dH7 (mm) | フランジ (mm) | T3 BW | T4 BW | T5 C | T6 C | T7 C | T8 C | T9 C | T10 C | T12 C | T13 C | T14 C | T16 C |
175 x 1,2 | 32 | 70 | 18 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||
175 x 1,5 | 32 | 70 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||
175 x 2,0 | 32 | 70 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||
200 x 1,0 | 32 | 100 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | |||||||
200 x 1,2 | 32 | 100 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||
200 x 1,5 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||
200 x 1,6 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||
200 x 1,8 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||
200 x 2,0 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||
200 x 2,5 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||
210 x 2,0 | 32 | 100 | 210 | 160 | 130 | 110 | 80 | |||||||
225 x 1,2 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
225 x 1,5 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
225 x 1,6 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
225 x 1,8 | 32/40 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
225 x 2,0 | 32/40 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
225 x 2,5 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
250 x 1,0 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
250 x 1,2 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
250 x 1,5 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
250 x 1,6 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
250 x 2,0 | 32/40 | 90 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
250 x 2,5 | 32/40 | 90 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
250 x 3,0 | 32 | 90 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||
275 x 1,6 | 32 | 100 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||
275 x 2,0 | 32/40 | 100 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||
275 x 2,5 | 32/40 | 90 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||
275 x 3,0 | 32/40 | 90 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||
300 x 1,6 | 32/40 | 100 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | ||||
300 x 2,0 | 32/40 | 100 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | ||||
300 x 2,5 | 32/40 | 90 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | ||||
300 x 3,0 | 32/40 | 90 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | ||||
315 x 1,6 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||
315 x 2,0 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||
315 x 2,5 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||
315 x 3,0 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||
315 x 3,5 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||
325 x 2,0 | 32/40 | 100 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | |||||
325 x 2,5 | 32/40 | 100 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | |||||
325 x 3,0 | 40 | 100 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | |||||
350 x 1,8 | 32 - 50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | |||
350 x 2,0 | 32 - 50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | |||
350 x 2,5 | 32 - 50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | |||
350 x 3,0 | 32 - 50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | |||
350 x 3,5 | 32 - 50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | |||
370 x 2,5 | 40/50 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | |||
370 x 3,0 | 32 - 50 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | |||
370 x 3,5 | 40 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 | |||
400 x 2,5 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | ||||
400 x 3,0 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | ||||
400 x 3,5 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | ||||
400 x 4,0 | 50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | ||||
425 x 2,5 | 40/50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | ||||
425 x 3,0 | 40/50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | ||||
425 x 3,5 | 50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | ||||
425 x 4,0 | 50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | ||||
450 x 2,5 | 40 / 50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||
450 x 3,0 | 40 / 50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||
450 x 3,5 | 40 / 50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||
450 x 4,0 | 40 / 50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||
500 x 3,0 | 40 / 50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||
500 x 3,5 | 40 / 50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||
500 x 4,0 | 40 / 50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||
500 x 5,0 | 40 / 50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||
525 x 3,5 | 50 | 130 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 110 | 104 | 90 | |||
525 x 4,0 | 50 | 130 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 110 | 104 | 90 | |||
550 x 4,0 | 90 | 140 | 440 | 340 | 280 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||
550 x 5,0 | 50 | 140 | 440 | 130 | 280 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||
570 x 4,0 | 50 | 150 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | |||
570 x 5,0 | 50 | 150 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | |||
600 x 4,0 | 50 | 150 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 | |||
600 x 5,0 | 50 | 150 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 |
お客様各位、この製品の事前リクエストを行う機会があります。照会バスケットでは、表に従って製品要件を指定するか、営業担当者への質問を入力することができます。営業担当者からお早めにご連絡いたします。