Dişler açısı taşlanmış HSS veya VHM daire testereler – sol ve sağ versiyonu. Bu daire testereler genelde büyük çaplı ortasında sabitleme deliği olan ana kesim yapan diğer daire testere ile kullanılır. Kesim makinenin yanlarında sabitlenmiş daire testereler kesme esnasında aşınma yerinde oluşturan kusurları temizliyor ve malzeme içerisinde istenilen eğik kesiyor. Bu aletlerin kullanımının tipik örneği ise kapı ve pencere üretimindeki PVC profillerin kesimidir. Wegoma, Haffner, Rotox, Striffler, Pertichi ve diğer şirketlerin makineleri.
Boyutlar | Delik H7 | Diş sayısı | Melek | |
95 x 2,0 mm | 32 | 60 | sol | 45° veya 60° |
95 x 2,0 mm | 32 | 60 | doğru | 45° veya 60° |
95 x 2,0 mm | 20 | 70 | sol | 45° veya 60° |
95 x 2,0 mm | 20 | 70 | doğru | 45° veya 60° |
98 x 2,0 mm | 32 | 60 | sol | 45° veya 60° |
98 x 2,0 mm | 32 | 60 | doğru | 45° veya 60° |
103 x 2,1 mm | 32 | 60 | sol | 45° veya 60° |
103 x 2,1 mm | 32 | 60 | doğru | 45° veya 60° |
155 x 3,0 mm | 32 | 68 | sol | 45° veya 60° |
155 x 3,0 mm | 32 | 68 | doğru | 45° veya 60° |
Tek açılı | Çap | Kalınlık | Delik | Yarıçap | Diş Sayısı |
20° | 63 | 6 | 16 | 1 | 14 |
20° | 100 | 10 | 27 | 1,5 | 18 |
25° | 63 | 6 | 22 | 1 | 14 |
25° | 80 | 10 | 22 | 1 | 16 |
25° | 100 | 14 | 27 | 1,5 | 18 |
25° | 125 | 18 | 27 | 2 | 20 |
25° | 160 | 22 | 32 | 2,5 | 22 |
30° | 63 | 8 | 22 | 1 | 14 |
30° | 100 | 14 | 27 | 1,5 | 18 |
Tek açılı | Çap | Kalınlık | Delik | Diş Sayısı HSS M2 | Diş Sayısı Kobalt %5 |
45° | 40 | 10 | 10 | 14 | 14 |
45° | 50 | 13 | 13 | 16 | 16 |
45° | 63 | 18 | 16 | 18 | 16 |
45° | 80 | 22 | 22 | 20 | 18 |
45° | 100 | 28 | 27 | 22 | 20 |
45° | 125 | 36 | 32 | 24 | |
45° | 160 | 45 | 40 | 28 | |
50° | 40 | 13 | 10 | 14 | 14 |
50° | 50 | 16 | 13 | 16 | 16 |
50° | 63 | 20 | 16 | 18 | 16 |
50° | 80 | 25 | 22 | 20 | 18 |
50° | 100 | 32 | 27 | 22 | 20 |
50° | 125 | 40 | 32 | 24 | |
50° | 160 | 50 | 40 | 28 | |
55° | 40 | 13 | 10 | 14 | |
55° | 50 | 6 | 13 | 16 | |
55° | 63 | 20 | 16 | 18 | |
55° | 80 | 25 | 22 | 20 | |
55° | 100 | 32 | 27 | 22 | |
55° | 125 | 40 | 32 | 24 | |
60° | 40 | 13 | 10 | 14 | 14 |
60° | 50 | 16 | 13 | 16 | 16 |
60° | 63 | 20 | 16 | 18 | 16 |
60° | 80 | 25 | 22 | 20 | 18 |
60° | 100 | 32 | 27 | 22 | 20 |
60° | 125 | 40 | 32 | 26 | |
60° | 160 | 50 | 40 | 28 |
SS veya VHM taraf ağızlı açılı frezeler - sipariş üzerine üretilen 15 mm - 160 mm'lik çaplı aletler.
Müşteri üretim siparişi verirken aşağıdaki parametreleri kendisi belirleyebilir:
HSS or VHM equal angle milling cutters with diameter 15 mm - 160 mm are made on demand.
Müşteri üretim siparişi verirken aşağıdaki parametreleri kendisi belirleyebilir:
Üst açı | Çap | Kalınlık | Delik | Diş Sayısı HSS M2 | Diş Sayısı Kobalt %5 |
45° | 50 | 8 | 16 | 22 | 16 |
45° | 63 | 10 | 22 | 24 | 16 |
45° | 80 | 12 | 27 | 26 | 20 |
45° | 100 | 18 | 32 | 28 | 20 |
60° | 50 | 10 | 16 | 18 | 16 |
60° | 63 | 14 | 22 | 20 | 16 |
60° | 80 | 18 | 27 | 22 | 18 |
60° | 100 | 25 | 32 | 24 | 20 |
90° | 50 | 14 | 16 | 16 | 16 |
90° | 63 | 20 | 22 | 18 | 16 |
90° | 80 | 22 | 27 | 20 | 18 |
90° | 100 | 32 | 32 | 24 | 20 |
120° | 50 | 14 | 16 | 16 | 16 |
120° | 63 | 20 | 22 | 16 | 16 |
120° | 80 | 25 | 27 | 20 | 20 |
120° | 100 | 36 | 32 | 24 | 24 |
Hyvä asiakas, sinulla on mahdollisuus tehdä alustava pyyntö tästä tuotteesta. Kyselykorissa voit määrittää tuotevaatimuksesi taulukon mukaisesti tai voit kirjoittaa kysymyksiä myyntiedustajalle. Myyntiedustaja ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.