Materiale:
stål, støbejern, ikke-jernholdige metaller, plast
Anvendelse:
til snitterne i en stor dybde, gennemskæringen af rillerne og skæringen af profilerne med en tyk væg (vægens tykkelse over 2,5 mm), de fulde materialer og materialerne som danner de længere splinter
Maskine:
skæremaskiner og bearbejdelsescentre
Charakteristik:
Savklingerne ČSN 222913 med en halvgrov fortanding og en A el. AW formet tand. Skærekanten er meget skarp. Rummet for splinterfjernelsen er ikke så meget reduceret som hos den fine betanding.
Savklinger til metaller for at gøre rillerne i overensstemmelse med ČSN 222913 |
|||||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (mm) | Antallet af tænder | ||||||||||||||
0,50 mm | 48 | 64 | |||||||||||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||||
0,80 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||||
1,00 mm | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
1,20 mm | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
1,60 mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
2,00 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
3,50 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
4,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
4,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
5,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
5,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
6,00 mm | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 |
HSS spaltet save - med grove grove Pitch til DIN 1838 Toothform B. Bruges til medium dyb udskæring og cut-off-operationer. Hollow Ground på begge sider for at forhindre bindende. |
||||||||||||||||||
D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
B (mm) | Antallet af tænder | |||||||||||||||||
1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 |
Kære kunde, du har mulighed for at foretage en foreløbig anmodning om dette produkt. I forespørgselskurven kan du angive dine produktkrav i henhold til tabellen, eller du kan indtaste spørgsmål til salgsrepræsentanten. Salgsrepræsentanten kontakter dig hurtigst muligt.