วัตถุ:
โลหะ โลหะหลอม อโลหะ พลาสติก
แอพลิเคชัน:
แนะนำให้ใช้ได้ทั้งวัตถุที่แข็ง และเปราะบาง ซึ่งจะทำให้เกิดรอยแตกจากการเลื่อยไม่กว้าง เหมาะสำหรับการตัดโครงเหล็กบางๆ
เครื่องจักร:
เครื่องจักรโลหะ
ลักษณะ:
ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับใช้ตัดโลหะ DIN 1837 A ด้วยซี่ฟันบางแบบ A เหมาะสำหรับวัตถุที่แข็ง และเปราะบาง ด้วยซี่ฟันแบบ A ที่เหมาะสำหรับใบมีดบแบบบาง โดยซี่ฟันมีความยาวจาก 0,8 ม.ม. to 3,0 ม.ม. มุมตัดที่ได้จะเฉียบคม รอยถากจากการเลื่อยจะเห็นไม่ชัด และไม่แตกกว้างมากจากพื้นที่ตัด จากการผลิต และปรับปรุงที่ได้มาตรฐาน ทำให้ ใบเลื่อย ถูกออกแบบให้มีรูตรงกลาง สำหรับสั่งการโดยเครื่องเจาะรูเข็ม หรือการเจาะร่อง ด้วยซี่ฟันแบบ AW (ซี่ฟันแบบ A สามารถลับให้คมได้)
HSS - ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับใช้ตัดโลหะ DIN 1837A - ซี่ฟันบาง |
|||||||||||||
D ม.ม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
dH7 (ม.ม.) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
B (ม.ม.) | จำนวนซี่ฟัน | ||||||||||||
0,20 ม.ม. | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||
0,25 ม.ม. | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||
0,30 ม.ม. | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
0,40 ม.ม. | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||
0,50 ม.ม. | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||
0,60 ม.ม. | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||
0,80 ม.ม. | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||
1,00 ม.ม. | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||
1,20 ม.ม. | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||
1,60 ม.ม. | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | 200 | |
2,00 ม.ม. | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | |
2,50 ม.ม. | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
3,00 ม.ม. | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
4,00 ม.ม. | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
5,00 ม.ม. | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
6,00 ม.ม. | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
ใบเลื่อยขนาดเล็กในขนาดใหญ่ตามบรรทัดฐานของ ASA – ซี่ฟันแบบ AFTe i.e. แบบบาง เช้นเดียกับ DIN 1837 ซี่ฟันแบบ A ใช้ในการตัดตื้นๆ และงานตัดเลื่อยต่างๆ รูกลวงของเลื่อยทั้งสองข้างจะช่วยป้องกันการมัด |
|||||
D (ม.ม.) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
dH7 (ม.ม.) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
B (ม.ม.) | จำนวนซี่ฟัน | ||||
0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/3 2 | 72 | 100 | |||
3/1 6 | 72 | 100 | |||
7/3 2 | 100 | ||||
1/4 | 100 |
ใบเลื่อยขนาดเล็กในขนาดใหญ่ตามบรรทัดฐานของ ASA – ซี่ฟันแบบ AFTe i.e. แบบบาง เช้นเดียกับ DIN 1837 ซี่ฟันแบบ A ใช้ในการตัดตื้นๆ และงานตัดเลื่อยต่างๆ รูกลวงของเลื่อยทั้งสองข้างจะช่วยป้องกันการมัด |
|||||||||||||||
D (ม.ม.) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
dH7 (ม.ม.) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
B (ม.ม.) | จำนวนซี่ฟัน | ||||||||||||||
1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 |
เรียนลูกค้า คุณมีโอกาสที่จะยื่นคำขอเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ในตะกร้าสอบถาม คุณสามารถระบุความต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณตามตาราง หรือคุณสามารถป้อนคำถามใดๆ สำหรับตัวแทนขาย ตัวแทนฝ่ายขายจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด