วัตถุ:
โลหะ โลหะหลอม อโลหะ พลาสติก
แอพลิเคชัน :
แนะนำให้ใช้สำหรับเจาะรูวัตถุทั้งชนิดเปราะบาง และแข็ง ซึ่งสามารถเจาะวัตุได้ระยะสั้น ๆ เหมาะสำหรับใช้ตัดโครงผนังชนิดบาง
เครื่องจักร:
เครื่องจักรโลหะ
ลักษณะ:
ใบเลื่อย ČSN 222910 ฟันเรียบบาง ซี่ฟันแบบ A เหมาะทั้งสำหรับใช้ตัดวัตถุที่แตกหักง่าย และวัตถุที่แข็ง เพราะซี่ฟันแบบ A เข้าคู่กับใบเลื่อยชนิดบางที่มียอดฟันยาวตั้งแต่ 0,8 ม.ม. ถึง 3,0 ม.ม. มุมที่ตัดได้จะคมฉียบ แต่การกำจัดเศษเหล็ก (ขี้เหล็ก) ที่ติดออกค่อนข้างยาก และเกิดรอยแตกจากการเลื่อยค่อนข้างยาวออกไปจากตำแหน่งที่ต้องการเลื่อย ในการปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานนั้น ใบเลื่อยจะถูกออกแบบให้มีฐานแคบลงและไม่มีรูตรงกลาง แต่ก็ยังสามารถสั่งทำใบเลื่อยแบบมีรูตรงกลางได้เพื่อให้ได้เสถียรภาพ แต่เพิ่มรูเข็ม หรือร่อง และเปลี่ยนเป็นซี่ฟันแบบ AW (ซี่ฟันแบบ A นำมาเปลี่ยนสลับได้)
ใบเลื่อยวงเดือน-HSS สำหรับตัดโลหะ ČSN 222910 - ฟันเรียบบาง, ซีฟันแบบ A |
|||||||||||||||
D (ม.ม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (ม.ม.) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (ม.ม.) | จำนวนซี่ฟัน | ||||||||||||||
0,20 ม.ม. | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||||
0,25 ม.ม. | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||||
0,30 ม.ม. | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||||
0,40 ม.ม. | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||||
0,50 ม.ม. | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||||
0,60 ม.ม. | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||||
0,80 ม.ม. | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
1,00 ม.ม. | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||||
1,20 ม.ม. | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||||
1,60 ม.ม. | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
2,00 ม.ม. | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
2,50 ม.ม. | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 |
3,00 ม.ม. | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 200 | 200 | |
3,50 ม.ม. | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 160 | 200 | |
4,00 ม.ม. | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
4,50 ม.ม. | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 140 | 160 | ||
5,00 ม.ม. | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
5,50 ม.ม. | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
6,00 ม.ม. | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 114 | 128 | 140 | 160 |
ใบเลื่อย HSS– ชนิดปลายหยาบ ใช้สำหรับ DIN 1838 ซี่ฟันแบบ B ใช้สำหรับการตัดความลึกระดับปานกลาง และงานตัดทุกประเภท ใบเลื่อยกลวงทั้งสองด้าน ป้องกันการผูกยึด |
|||||
D (ม.ม.) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
dH7 (ม.ม.) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
B (ม.ม.) | จำนวนซี่ฟัน | ||||
0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/3 2 | 72 | 100 | |||
3/1 6 | 72 | 100 | |||
7/3 2 | 100 | ||||
1/4 | 100 |
ใบเลื่อย HSS– ชนิดปลายหยาบ ใช้สำหรับ DIN 1838 ซี่ฟันแบบ B ใช้สำหรับการตัดความลึกระดับปานกลาง และงานตัดทุกประเภท ใบเลื่อยกลวงทั้งสองด้าน ป้องกันการผูกยึด |
|||||||||||||||
D (ม.ม.) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
dH7 (ม.ม.) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
B (ม.ม.) | จำนวนซี่ฟัน | ||||||||||||||
1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 |
เรียนลูกค้า คุณมีโอกาสที่จะยื่นคำขอเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ในตะกร้าสอบถาม คุณสามารถระบุความต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณตามตาราง หรือคุณสามารถป้อนคำถามใดๆ สำหรับตัวแทนขาย ตัวแทนฝ่ายขายจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด