ใบเลื่อยสำหรับผลิตภัณฑ์ปลา อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผักแช่แข็ง
ใบเลื่อยสำหรับปลาแช่แข็งผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงเกรด M2 หรือจากสแตนเลส ใบเลื่อยสำหรับปลาแช่แข็งจะมีช่องบุ๋มที่ด้านข้าง มีฮับอยู่ตรงกลางพร้อมซี่ฟันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ความหนาที่นิยมมากที่สุดคือ 0.50 มม. และ 0.64 มม.
ขนาดสต็อคมาตรฐาน |
||||||
เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา | ขนาดรู H7 | จำนวนซี่ฟัน | |||
นิ้ว | มม. | Cนิ้วALE | มม. | นิ้ว | มม. | |
5 | 127 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
5 | 127 | 0,030 | 0.76 | 30.00 | 70 | |
5-1/2 | 140 | .020 | 0.50 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 50 |
5-1/2 | 140 | .020 | 0.50 | 1-1/2 | 31.75 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 140 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 140 |
5-1/2 | 140 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 120 |
5-3/4 | 146 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 120 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 32.00 | 50 | |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 37.75 | 100 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 32.00 | 100 | |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
6 | 152 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 100 |
6 | 152 | 0,030 | 0.76 | 32.00 | 100 |
เรียนลูกค้า คุณมีโอกาสที่จะยื่นคำขอเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ในตะกร้าสอบถาม คุณสามารถระบุความต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณตามตาราง หรือคุณสามารถป้อนคำถามใดๆ สำหรับตัวแทนขาย ตัวแทนฝ่ายขายจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด