קוטר | עובי | חור | רדיוס | שיניים מס' HSS M2 | מס' שיניים קובלט 5% |
50 | 2 | 16 | 1 | 14 | 16 |
50 | 2,5 | 16 | 1,25 | 14 | 16 |
50 | 3 | 16 | 1,5 | 14 | 16 |
50 | 3,2 | 16 | 1,6 | 14 | |
50 | 4 | 22 | 2 | 14 | 16 |
63 | 5 | 22 | 2,5 | 12 | 12 |
63 | 6 | 22 | 3 | 12 | 12 |
63 | 6,3 | 22 | 3,15 | 12 | |
63 | 7 | 22 | 3,5 | 12 | 12 |
63 | 8 | 22 | 4 | 12 | 12 |
63 | 9 | 22 | 4,5 | 12 | 12 |
63 | 10 | 27 | 5 | 12 | 12 |
80 | 11 | 27 | 5,5 | 12 | 12 |
80 | 12 | 27 | 6 | 12 | 12 |
80 | 12,6 | 27 | 6,3 | 12 | |
80 | 13 | 27 | 6,5 | 12 | |
80 | 14 | 27 | 7 | 12 | |
80 | 15 | 27 | 7,5 | 12 | |
80 | 16 | 27 | 8 | 12 | 12 |
100 | 17 | 32 | 8,5 | 12 | |
100 | 18 | 32 | 9 | 12 | |
100 | 19 | 32 | 9,5 | 12 | |
100 | 20 | 32 | 10 | 12 | 12 |
100 | 22 | 32 | 11 | 12 | |
100 | 24 | 32 | 12 | 12 | 12 |
100 | 25 | 32 | 12,5 | 12 | |
125 | 28 | 40 | 14 | 12 | |
125 | 32 | 32 | 15 | 12 | |
125 | 32 | 32 | 16 | 12 | |
125 | 36 | 40 | 18 | 12 | |
125 | 40 | 32 | 20 | 12 | |
160 | 50 | 40 | 25 | 12 |
הלקוח יכול להגדיר את הפרמטרים הבאים:
כרסומים קמורים מ-HSS או מ-VHM עם פסיעה עדינה לעיבוד חריצים מעגליים למחצה. כרסומים אלה שומרים על צורתם לאורך כל חייהם, בתנאי שבהשחזה החוזרת משחיזים את פני השן באופן רדיאלי כלפי המרכז. קוטר פנימי מ-30 מ"מ עד 210 מ"מ. עובי 0.5 עד 20 מ"מ. ציפויים: TIN ו-TIALN. הלקוח יכול להגדיר את הפרמטרים הבאים:
מידות | קדח הפין | מספר שיניים | רדיוס |
40 x 3,0 מ"מ | 15 מ"מ | 46 | R 1,5 |
50 x 3,0 מ"מ | 25 מ"מ | 48 | R 1,5 |
50 x 4,0 מ"מ | 13 מ"מ | 48 | R 2,0 |
60 x 3,0 מ"מ | 16 מ"מ | 50 | R 1,5 |
60 x 4,0 מ"מ | 16 מ"מ | 50 | R 2,0 |
63 x 4,0 מ"מ | 16 מ"מ | 30 | R 2,0 |
63 x 5,0 מ"מ | 16 מ"מ | 30 | R 2,5 |
קוטר | עובי | חור | רדיוס | שיניים מס' HSS M2 | מס' שיניים קובלט 5% |
50 | 6 | 16 | 1 | 14 | |
50 | 6 | 16 | 1,25 | 14 | |
50 | 8 | 16 | 1,6 | 14 | |
50 | 9 | 16 | 2 | 14 | |
63 | 10 | 22 | 2,5 | 12 | 14 |
63 | 12 | 22 | 3 | 12 | |
63 | 12 | 22 | 3,15 | 12 | |
63 | 16 | 22 | 3,5 | 12 | |
63 | 16 | 22 | 4 | 12 | |
63 | 18 | 22 | 4,5 | 12 | |
63 | 20 | 22 | 5 | 12 | 10 |
80 | 24 | 27 | 6 | 12 | 10 |
80 | 24 | 27 | 6,3 | 12 | |
80 | 24 | 27 | 7 | 12 | |
80 | 32 | 27 | 8 | 12 | 10 |
100 | 32 | 32 | 9 | 12 | |
100 | 36 | 32 | 10 | 12 | 10 |
100 | 40 | 32 | 12 | 12 | 10 |
100 | 40 | 32 | 12,5 | 12 | |
125 | 50 | 32 | 16 | 10 | |
125 | 60 | 32 | 20 | 10 |
מסורי קרביד נטויים ימינה או שמאלהמסורים נטויים מקרביד מלא כרסומי HSS חד-זוויתיים בקוטר 15 מ"מ עד 160 מ"מ מיוצרים לפי דרישה.
הלקוח יכול להגדיר את הפרמטרים הבאים:
HSS or VHM concave milling cutters with fine pitch for milling of halfcirucular grooves. These cutters will maintain their form throughout their life, provided that on resharpening, the face of the tooth is ground Radial-to-Center. OD from 30 mm to. 210 mm. Thickness 0,5-20 mm. Coatings TIN and TIALN.
כרסומים קמורים מ-HSS או מ-VHM עם פסיעה עדינה לעיבוד חריצים מעגליים למחצה. כרסומים אלה שומרים על צורתם לאורך כל חייהם, בתנאי שבהשחזה החוזרת משחיזים את פני השן באופן רדיאלי כלפי המרכז. קוטר פנימי מ-30 מ"מ עד 210 מ"מ. עובי 0.5 עד 20 מ"מ. ציפויים: TIN ו-TIALN. הלקוח יכול להגדיר את הפרמטרים הבאים:
מידות | קדח הפין | מספר שיניים | רדיוס |
40 x 3,0 מ"מ | 15 מ"מ | 46 | R 1,5 |
50 x 3,0 מ"מ | 25 מ"מ | 48 | R 1,5 |
50 x 4,0 מ"מ | 13 מ"מ | 48 | R 2,0 |
60 x 3,0 מ"מ | 16 מ"מ | 50 | R 1,5 |
60 x 4,0 מ"מ | 16 מ"מ | 50 | R 2,0 |
63 x 4,0 מ"מ | 16 מ"מ | 30 | R 2,0 |
63 x 5,0 מ"מ | 16 מ"מ | 30 | R 2,5 |
Material:
High-speed steel HSS Standard
CSN:
222234, ~DIN 6513, ~ ISO 3860
מסורי קרביד נטויים ימינה או שמאלהמסורים נטויים מקרביד מלא כרסומי HSS חד-זוויתיים בקוטר 15 מ"מ עד 160 מ"מ מיוצרים לפי דרישה.
הלקוח יכול להגדיר את הפרמטרים הבאים:
מסורי קרביד נטויים ימינה או שמאלהמסורים נטויים מקרביד מלא כרסומי HSS חד-זוויתיים בקוטר 15 מ"מ עד 160 מ"מ מיוצרים לפי דרישה.
הלקוח יכול להגדיר את הפרמטרים הבאים:
לקוח יקר, יש לך הזדמנות להגיש בקשה מוקדמת למוצר זה. בסל החקירה תוכל לציין את דרישות המוצר שלך בהתאם לטבלה, או להזין שאלות לנציג המכירות. נציג המכירות יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.