חומרים:
פלדה, יציקה, מתכות שאינן מכילות ברזל, פלסטיק
יישומים:
מומלצים לחירוץ של חומרים שבירים וקשים היוצרים שבבים קצרים, מתאימים לחיתוך פרופילים דקי דופן
מכונות:
מכונות לעיבוד מתכת
מאפיינים:
מסורים עגולים למתכת לפי תקן DIN 1837 A עם שיניים בצורה A מומלצים לחירוץ חומרים שבירים וקשים. צורת השן A מתאימה במיוחד ללהבים דקים עם פסיעת שיניים בטווח 0.8 מ"מ עד 3.0 מ"מ. מתאפיינים בשפה חותכת חדה מאוד. יכולת נמוכה של פינוי שבבים, ולכן אין הרחקה יעילה של שבבים ארוכים מאזור החיתוך. הגרסה סטנדרטית של מסורי חירוץ היא בהשחזה קעורה ואוגן (פלנג'). ניתן להזמין אותם עם קדחים לפיני הינע או עם חריץ ושיניים בצורה AW (צורה A עם שיפוע משתנה).
מסורי HSS עגולים למתכת לפי תקן DIN 1837A - שינון עדין |
|||||||||||||
D (מ"מ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
dH7 (מ"מ) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
B (מ"מ) | מספר שיניים | ||||||||||||
0,20 מ"מ | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||
0,25 מ"מ | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||
0,30 מ"מ | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
0,40 מ"מ | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||
0,50 מ"מ | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||
0,60 מ"מ | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||
0,80 מ"מ | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||
1,00 מ"מ | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||
1,20 מ"מ | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||
1,60 מ"מ | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | 200 | |
2,00 מ"מ | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | |
2,50 מ"מ | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
3,00 מ"מ | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
4,00 מ"מ | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
5,00 מ"מ | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
6,00 מ"מ | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
מסורי חירוץ קטנים במידות אימפריאליות, לפי תקני ASA – שיניים מסוג AFTe בעלי פסיעה עדינה לפי תקן DIN 1837 וצורה שיניים A. משמשים לחיתוך שטחי וחיתוך מפריד. השחזה קעורה בשני הצדדים למניעת היתפסות. |
|||||
D (מ"מ) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
dH7 (מ"מ) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
B (מ"מ) | מספר שיניים | ||||
0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/3 2 | 72 | 100 | |||
3/1 6 | 72 | 100 | |||
7/3 2 | 100 | ||||
1/4 | 100 |
מסורי חירוץ קטנים במידות אימפריאליות, לפי תקני ASA – שיניים מסוג AFTe בעלי פסיעה עדינה לפי תקן DIN 1837 וצורה שיניים A. משמשים לחיתוך שטחי וחיתוך מפריד. השחזה קעורה בשני הצדדים למניעת היתפסות. |
|||||||||||||||
D (מ"מ) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
dH7 (מ"מ) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
B (מ"מ) | מספר שיניים | ||||||||||||||
1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 |
לקוח יקר, יש לך הזדמנות להגיש בקשה מוקדמת למוצר זה. בסל החקירה תוכל לציין את דרישות המוצר שלך בהתאם לטבלה, או להזין שאלות לנציג המכירות. נציג המכירות יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.