חומרים:
פלדה, יציקה, מתכות שאינן מכילות ברזל
יישומים:
מומלצים לחירוץ עמוק וחיתוך חומרים היוצרים שבבים ארוכים, מתאימים לחיתוך פרופילים עבי דופן (עובי דופן מעל 2.5 מ"מ)
מכונות:
מכונות לעיבוד מתכת
מאפיינים:
המסורים לפי תקןČSN 222916 בעלי שיניים גסות מסוג B חותכים פלדות ביעילות רבה. בהשוואה לשיניים בצורה A, יש שטח גדול בהרבה להסרת שבבים, ולכן הם מאפשרים חיתוך עמוק יותר. ניתן להזמין אותם עם שיניים בצורה BW (הצורה הסטנדרטית B עם שיפוע משתנה).
מסורי HSS עגולים למתכת ČSN 222916 - שינון גס, צורת שיניים B |
|||||||||||||||
D (מ"מ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (מ"מ) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (מ"מ) | מספר שיניים | ||||||||||||||
1,00 מ"מ | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
1,20 מ"מ | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
1,60 מ"מ | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
2,00 מ"מ | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
2,50 מ"מ | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
3,00 מ"מ | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
3,50 מ"מ | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
4,00 מ"מ | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
4,50 מ"מ | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
5,00 מ"מ | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
5,50 מ"מ | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
6,00 מ"מ | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 |
מסורי חירוץ מ-HSS – גסים עם פסיעה גסה לפי תקן DIN 1838 צורת שיניים B. לחיתוך בעומק בינוני והפרדה. השחזה קעורה בשני הצדדים למניעת היתפסות. |
||||||||||||||||||
D (מ"מ) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
dH7 (מ"מ) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
B (מ"מ) | מספר שיניים | |||||||||||||||||
1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 |
לקוח יקר, יש לך הזדמנות להגיש בקשה מוקדמת למוצר זה. בסל החקירה תוכל לציין את דרישות המוצר שלך בהתאם לטבלה, או להזין שאלות לנציג המכירות. נציג המכירות יצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.