Υλικά:
ατσάλι, χυτό, μη σιδηρούχα μέταλλα
Εφαρμογή:
προτείνονται για τη δημιουργία αυλακώσεων και την κοπή υλικών που προκαλούν μεγαλύτερα θραύσματα, κατάλληλες για την κοπή προφίλ με παχύ τοίχωμα (τοίχωμα άνω των 2 mm)
Μηχάνημα:
μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλου
Χαρακτηριστικά:
Υψηλής ποιότητας φρέζα ελικοειδών σχισμών DIN 1838 B, σχεδιασμένη ειδικά για εργασίες υψηλής απόδοσης. Φρέζες ελικοειδών σχισμών κατασκευασμένες στην Ευρώπη - Τσέχικη Δημοκρατία.
Λεπίδες δισκοπρίονων για μέταλλο DIN 1838 B με τραχιά δόντια και μορφή δοντιών B προτείνονται ιδιαίτερα για την αποκοπή ατσαλιού. Σε σύγκριση με τη μορφή δοντιών A, επιτυγχάνουν μεγαλύτερη απομάκρυνση των θραυσμάτων και επιτρέπουν την επίτευξη μεγαλύτερων κοπών. Στην τυπική μορφή τους, οι λεπίδες πριονιών παρασκευάζονται με κοίλη λείανση και με φλάντζα. Μπορούν να παραγγελθούν με μορφή δοντιών BW (μορφή δοντιών B με εναλλακτική λοξή κοπή).
HSS - circular saw blades for metal DIN 1838 B - rough teeth |
|||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
B (mm) | number of teeth | ||||||||||||
0,50 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
0,60 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | ||||||||
0,80 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||
1,00 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | |||||||
1,20 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 80 | 100 | |||||||
1,60 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | |||||
2,00 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | |||||
2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||
3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | ||||
4,00 mm | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | ||||
5,00 mm | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||
6,00 mm | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 |
HSS slitting saws coarse with Coarse Pitch as to DIN 1838 Toothform B. Used for medium deep cutting and cut-off operations. Hollow ground on both sides to prevent binding. |
||||||||||||||||||
D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
B (mm) | number of teeth | |||||||||||||||||
1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 |
Αγαπητέ πελάτη, έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένα προκαταρκτικό αίτημα για αυτό το προϊόν. Στο καλάθι ερωτήσεων μπορείτε να καθορίσετε τις απαιτήσεις του προϊόντος σας σύμφωνα με τον πίνακα ή μπορείτε να εισαγάγετε τυχόν ερωτήσεις για τον αντιπρόσωπο πωλήσεων. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.