Λεπίδες πριονιών για κατεψυγμένα ψάρια, θαλασσινά, κρέας και φυτικά προϊόντα.
Οι λεπίδες πριονιών για κατεψυγμένα ψάρια παρασκευάζονται από ατσάλι υψηλής ταχύτητας, ποιότητας M2 ή από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι λεπίδες για κατεψυγμένα ψάρια παρασκευάζονται με κοίλη λείανση στις πλευρές, δακτύλιο στο κέντρο και ειδικά σχεδιασμένη μορφή δοντιών. Τα δημοφιλέστερα πάχη είναι 0,50 mm και 0,64 mm
Standard Stock Sizes |
||||||
Diameter | Thickness | Bore H7 | Teeth number | |||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
5 | 127 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
5 | 127 | 0,030 | 0.76 | 30.00 | 70 | |
5-1/2 | 140 | .020 | 0.50 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 50 |
5-1/2 | 140 | .020 | 0.50 | 1-1/2 | 31.75 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 140 |
5-1/2 | 140 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 140 |
5-1/2 | 140 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 120 |
5-3/4 | 146 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 120 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 31.75 | 50 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 32.00 | 50 | |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/4 | 37.75 | 100 |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 32.00 | 100 | |
6 | 152 | .025 | 0.64 | 1-1/2 | 38.10 | 100 |
6 | 152 | 0,030 | 0.76 | 1-1/4 | 31.75 | 100 |
6 | 152 | 0,030 | 0.76 | 32.00 | 100 |
Αγαπητέ πελάτη, έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένα προκαταρκτικό αίτημα για αυτό το προϊόν. Στο καλάθι ερωτήσεων μπορείτε να καθορίσετε τις απαιτήσεις του προϊόντος σας σύμφωνα με τον πίνακα ή μπορείτε να εισαγάγετε τυχόν ερωτήσεις για τον αντιπρόσωπο πωλήσεων. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.