Λεπίδες δισκοπρίονων από υλικό HSS/Dmo5 για τη δημιουργία εγκοπών σε κεφαλές βιδών. Αυτές οι λεπίδες πριονιών παρασκευάζονται με κωνικότητα κοίλης λείανσης χωρίς υποκοπή και με μορφή δοντιών Α. Το προϊόν παρέχεται χωρίς επικάλυψη επιφάνειας, αλλά είναι δυνατή η παραγγελία τροποποίησής του με VAPO ή άλλες επικαλύψεις PVD.
Περιγραφή προϊόντος - Πριόνια HSS δημιουργίας εγκοπών σε βίδες |
||||||||||||||
Diameter
(mm) |
Central hole
(mm) |
Thickness/ Teeth Nr., Tooth form BW | ||||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | ||
80 | 22 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
100 | 22 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
125 | 22 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Λεπίδες δισκοπρίονων για πριόνια δημιουργίας εγκοπών σε βίδες
|
|||
D (mm) | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
dH7 (mm) | 5/8 | 5/8 | 1" |
B (mm) | number of teeth | ||
0,006 | 90 | 60 | 72 |
0,008 | 90 | 60 | 72 |
0,001 | 90 | 60 | 72 |
0,012 | 90 | 60 | 72 |
0,014 | 90 | 60 | 72 |
0,016 | 90 | 60 | 72 |
0,018 | 90 | 60 | 72 |
0,02 | 90 | 60 | 72 |
0,023 | 90 | 60 | 72 |
0,025 | 90 | 60 | 72 |
0,028 | 90 | 60 | 72 |
0,032 | 90 | 60 | 72 |
0,035 | 90 | 60 | 72 |
0,036 | 72 | ||
0,04 | 90 | 60 | 72 |
0,045 | 90 | 60 | 72 |
0,051 | 90 | 60 | 72 |
0,057 | 90 | 60 | 72 |
0,064 | 90 | 60 | 72 |
0,072 | 72 | ||
0,075 | 90 | 60 | 72 |
0,081 | 90 | 60 | 72 |
0,091 | 90 | 60 | 72 |
0,102 | 90 | 60 | 72 |
0,114 | 90 | 60 | 72 |
0,128 | 72 | ||
0,144 | 72 | ||
0,162 | 72 | ||
0,182 | 72 |
Αγαπητέ πελάτη, έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένα προκαταρκτικό αίτημα για αυτό το προϊόν. Στο καλάθι ερωτήσεων μπορείτε να καθορίσετε τις απαιτήσεις του προϊόντος σας σύμφωνα με τον πίνακα ή μπορείτε να εισαγάγετε τυχόν ερωτήσεις για τον αντιπρόσωπο πωλήσεων. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.