Matériaux:
acier, fonte, métaux non ferreux, matières plastiques
Application:
destiné pour les coupes dans la petite profondeur, découpage de rainures et coupe de profilés à paroi mince. C’est convenable pour les matériaux usinés et les matériaux qui donnent naissance à copeaux courts
Machine:
machines à couper et centres d‘usinage
Caractéristique:
Les fraises-scies conformément à la norme ČSN 222910 avec la denture fine et la forme de la dent A. Elles sont recommandées aussi à la découpage de rainures de matériaux fragiles et plus dur. La forme de la dent A est nécessaire pour les lames de scie minces de pas de dents du 0.8mm au 3.0mm. L’ arête de coupe est très tranchante . L’espace de dégagement des copeaux est réduit ce qui nécessite leur dégagement. Les lames de scie sont principalement fabriquées avec la rectification plane et avec la dépouille. Nous réalisons la fabrication sur commande, ces lames de scie peuvent être fabriquées avec une bride, qui est nécessaire à leur stabilisation ou avec l’alésage d’entraînement quelconque. Nous réalisons aussi la denture AW (la forme de la dent A avec le chanfrein alterné).
HSS fraises-scies circulaire conformément à la norme ČSN 222910 |
|||||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (mm) | nombre de dents | ||||||||||||||
0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||||
0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||||
0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||||
0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||||
0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||||
0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||||
1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||||
1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 |
3,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 200 | 200 | |
3,50 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 160 | 200 | |
4,00 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
4,50 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 140 | 160 | ||
5,00 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
5,50 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
6,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 114 | 128 | 140 | 160 |
Cher client, vous avez la possibilité de faire une demande préalable pour ce produit. Dans le panier d'enquête, vous pouvez spécifier vos exigences en matière de produits selon le tableau ou vous pouvez saisir des questions pour le représentant des ventes. Le commercial vous contactera dans les plus brefs délais.