القطر | السماكة | الثقب | نصف القطر | رقم الأسنان HSS M2 | عدد الأسنان كوبالت 5% |
50 | 2 | 16 | 1 | 14 | 16 |
50 | 2,5 | 16 | 1,25 | 14 | 16 |
50 | 3 | 16 | 1,5 | 14 | 16 |
50 | 3,2 | 16 | 1,6 | 14 | |
50 | 4 | 22 | 2 | 14 | 16 |
63 | 5 | 22 | 2,5 | 12 | 12 |
63 | 6 | 22 | 3 | 12 | 12 |
63 | 6,3 | 22 | 3,15 | 12 | |
63 | 7 | 22 | 3,5 | 12 | 12 |
63 | 8 | 22 | 4 | 12 | 12 |
63 | 9 | 22 | 4,5 | 12 | 12 |
63 | 10 | 27 | 5 | 12 | 12 |
80 | 11 | 27 | 5,5 | 12 | 12 |
80 | 12 | 27 | 6 | 12 | 12 |
80 | 12,6 | 27 | 6,3 | 12 | |
80 | 13 | 27 | 6,5 | 12 | |
80 | 14 | 27 | 7 | 12 | |
80 | 15 | 27 | 7,5 | 12 | |
80 | 16 | 27 | 8 | 12 | 12 |
100 | 17 | 32 | 8,5 | 12 | |
100 | 18 | 32 | 9 | 12 | |
100 | 19 | 32 | 9,5 | 12 | |
100 | 20 | 32 | 10 | 12 | 12 |
100 | 22 | 32 | 11 | 12 | |
100 | 24 | 32 | 12 | 12 | 12 |
100 | 25 | 32 | 12,5 | 12 | |
125 | 28 | 40 | 14 | 12 | |
125 | 32 | 32 | 15 | 12 | |
125 | 32 | 32 | 16 | 12 | |
125 | 36 | 40 | 18 | 12 | |
125 | 40 | 32 | 20 | 12 | |
160 | 50 | 40 | 25 | 12 |
لا يتم تصنيع مناشير الكربيد الصلب بذراع منحدرة ناحية اليمين أو مناشير الكربيد الصلب بذراع منحدرة ناحية اليسار، وكذلك قواطع أحادية الزاوية المصنوعة من الفولاذ عالي القدرة بقطر 15 ملم إلى 160 ملم إلا بالطلب.
وللعميل أن يحدد القياسات التالية:
قواطع محدبة من الفولاذ عالي القدرة أو VHM مزودة بطرف دقيق للنقش بالنتوء النصف دائري. ستحتفظ هذه القواطع بشكلها طوال مدة عملها، موضحة أن مقدمة السن عميقة بنصف قطر حتى المركز. تبدأ من 30 ملم إلى 210 ملم. والسماكة تتراوح من 0.5 إلى 20 ملم. ومغطاة ب TIN وTIALN. وللعميل أن يحدد القياسات التالية:
الأبعاد | ثقب المسمار | عدد الأسنان | الذراع |
40 x 3,0 ملم | 15 ملم | 46 | R 1,5 |
50 x 3,0 ملم | 25 ملم | 48 | R 1,5 |
50 x 4,0 ملم | 13 ملم | 48 | R 2,0 |
60 x 3,0 ملم | 16 ملم | 50 | R 1,5 |
60 x 4,0 ملم | 16 ملم | 50 | R 2,0 |
63 x 4,0 ملم | 16 ملم | 30 | R 2,0 |
63 x 5,0 ملم | 16 ملم | 30 | R 2,5 |
القطر | السماكة | الثقب | نصف القطر | رقم الأسنان HSS M2 | عدد الأسنان كوبالت 5% |
50 | 6 | 16 | 1 | 14 | |
50 | 6 | 16 | 1,25 | 14 | |
50 | 8 | 16 | 1,6 | 14 | |
50 | 9 | 16 | 2 | 14 | |
63 | 10 | 22 | 2,5 | 12 | 14 |
63 | 12 | 22 | 3 | 12 | |
63 | 12 | 22 | 3,15 | 12 | |
63 | 16 | 22 | 3,5 | 12 | |
63 | 16 | 22 | 4 | 12 | |
63 | 18 | 22 | 4,5 | 12 | |
63 | 20 | 22 | 5 | 12 | 10 |
80 | 24 | 27 | 6 | 12 | 10 |
80 | 24 | 27 | 6,3 | 12 | |
80 | 24 | 27 | 7 | 12 | |
80 | 32 | 27 | 8 | 12 | 10 |
100 | 32 | 32 | 9 | 12 | |
100 | 36 | 32 | 10 | 12 | 10 |
100 | 40 | 32 | 12 | 12 | 10 |
100 | 40 | 32 | 12,5 | 12 | |
125 | 50 | 32 | 16 | 10 | |
125 | 60 | 32 | 20 | 10 |
لا يتم تصنيع مناشير الكربيد الصلب بذراع منحدرة ناحية اليمين أو مناشير الكربيد الصلب بذراع منحدرة ناحية اليسار، وكذلك قواطع أحادية الزاوية المصنوعة من الفولاذ عالي القدرة بقطر 15 ملم إلى 160 ملم إلا بالطلب.
وللعميل أن يحدد القياسات التالية:
قواطع محدبة من الفولاذ عالي القدرة أو VHM مزودة بطرف دقيق للنقش بالنتوء النصف دائري. ستحتفظ هذه القواطع بشكلها طوال مدة عملها، موضحة أن مقدمة السن عميقة بنصف قطر حتى المركز. تبدأ من 30 ملم إلى 210 ملم. والسماكة تتراوح من 0.5 إلى 20 ملم. ومغطاة ب TIN وTIALN. وللعميل أن يحدد القياسات التالية:
الأبعاد | ثقب المسمار | عدد الأسنان | الذراع |
40 x 3,0 ملم | 15 ملم | 46 | R 1,5 |
50 x 3,0 ملم | 25 ملم | 48 | R 1,5 |
50 x 4,0 ملم | 13 ملم | 48 | R 2,0 |
60 x 3,0 ملم | 16 ملم | 50 | R 1,5 |
60 x 4,0 ملم | 16 ملم | 50 | R 2,0 |
63 x 4,0 ملم | 16 ملم | 30 | R 2,0 |
63 x 5,0 ملم | 16 ملم | 30 | R 2,5 |
Material:
High-speed steel HSS Standard
CSN:
222234, ~DIN 6513, ~ ISO 3860
لا يتم تصنيع مناشير الكربيد الصلب بذراع منحدرة ناحية اليمين أو مناشير الكربيد الصلب بذراع منحدرة ناحية اليسار، وكذلك قواطع أحادية الزاوية المصنوعة من الفولاذ عالي القدرة بقطر 15 ملم إلى 160 ملم إلا بالطلب.
وللعميل أن يحدد القياسات التالية:
لا يتم تصنيع مناشير الكربيد الصلب بذراع منحدرة ناحية اليمين أو مناشير الكربيد الصلب بذراع منحدرة ناحية اليسار، وكذلك قواطع أحادية الزاوية المصنوعة من الفولاذ عالي القدرة بقطر 15 ملم إلى 160 ملم إلا بالطلب.
وللعميل أن يحدد القياسات التالية:
عزيزي العميل ، لديك الفرصة لتقديم طلب مبدئي لهذا المنتج. في سلة الاستفسارات ، يمكنك تحديد متطلبات منتجك وفقًا للجدول ، أو يمكنك إدخال أي أسئلة لمندوب المبيعات. سيتصل بك مندوب المبيعات في أقرب وقت ممكن.