المواد:
المعدن، والسبائك، والمواد التي لا تحتوي على حديدوز،
الاستعمال:
يُنصح باستخدامها فى تقطيع المواد الصلبة والهشة حيث تقوم بعمل رقائق قصيرة، تلائم تقطيع الألواح الرقيقة
الماكينة:
ماكينات معالجة المعدن
المميزات:
يُنصح باستخدام شفرات المنشار الدائرية للمعدن المطابقة لمعيار DIN 1837 A مع الأسنان الدقيقة شكل A لتقطيع المواد الهشة والصلبة. يناسب شكل السن A بشكل خاص مع شفرات المنشار الدقيقة مع سن يتراوح من 0.8 ملم إلى 3.0 ملم. وتكون حافة القطع حادة جدًا. تم تصغير خلوص الرقاقة ولا يمكن إزالة الرقائق الأطول بعيدًا عن منطقة القطع بكفاءة. يتم صناعة شفرات منشار القطع في التعديل القياسي بشكل مستوِ مزود بحافة. كما يمكن طلبها مع ثقب مسمار المحرك أو مزودة بنتوء مع شكل السن AW (يطلب شكل السن A مع حافة مشطوفة بديلة).
شفرات المنشار الدائرية ذات الالفولاذ عالى القدرة للمعدن DIN 1837A - أسنان دقيقة |
|||||||||||||
D (ملم) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
dH7 (ملم) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
B (ملم) | عدد الأسنان | ||||||||||||
0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||
0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||
0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||
0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||
0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||
1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||
1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||
1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | 200 | |
2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | |
2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
3,00 mm | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
4,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
5,00 mm | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
6,00 mm | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
مناشير قاطعة صغيرة فى مقاس خاص يلائم نموذج ASA و أسنان AFTe مع طرف دقيق طبقًا لمعيار DIN 1837 وشكل السن A. يستخدم فى القطع السطحى وعمليات القطع. تجويف عميق على الجانبين لمنع الشوائب. |
|||||
D (ملم) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
dH7 (ملم) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
B (ملم) | عدد الأسنان | ||||
0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/3 2 | 72 | 100 | |||
3/1 6 | 72 | 100 | |||
7/3 2 | 100 | ||||
1/4 | 100 |
مناشير قاطعة صغيرة فى مقاس خاص يلائم نموذج ASA و أسنان AFTe مع طرف دقيق طبقًا لمعيار DIN 1837 وشكل السن A. يستخدم فى القطع السطحى وعمليات القطع. تجويف عميق على الجانبين لمنع الشوائب. |
|||||||||||||||
D (ملم) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
dH7 (ملم) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
B (ملم) | عدد الأسنان | ||||||||||||||
1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 |
عزيزي العميل ، لديك الفرصة لتقديم طلب مبدئي لهذا المنتج. في سلة الاستفسارات ، يمكنك تحديد متطلبات منتجك وفقًا للجدول ، أو يمكنك إدخال أي أسئلة لمندوب المبيعات. سيتصل بك مندوب المبيعات في أقرب وقت ممكن.